产品介绍
![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Smart265 | ONVIF | SLINK | IMS | APP |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 修改灯板模式 | 人形检测 | 车形检测 | 逆行检测 | 离岗检测 |
简介:
196路双网口智能硬盘录像机,支持196路8K摄像机输入和输出,支持智能功能:越界检测、车辆逆行、人员离岗、人员逗留、区域入侵、车辆违停。持修改友商摄像机IP地址,支持多种模式下语音报警功能。支持修改私有协议IPC的灯光模式。支持在线升级和U盘升级我司摄像机,最大支持16个16TB硬盘,4个HDMI输出接口,3个USB接口,支持手机监控。支持IO报警输出16进8出。
特点:
◆支持接入196路摄像机
◆模式一:1个HDMI输出(12MP/D1+128预览+16路回放);
◆模式二:2个HDMI输出(12MP/D1+2屏100+100预览+16路回放);
◆模式三:4个HDMI输出(8MP/D1+4屏49+49+49+49预览+16路回放);
◆支持Smart265、H265、H264三码流解码
◆支持单屏8K显示输出
◆支持两屏HDMI异源显示输出(1*8K+1*4K)
◆支持四屏HDMI异源显示输出(3*4K+1*1080P)
◆支持同步录像、远程监看、备份录像MP4格式,手机也可观看
◆支持预览图像与回放图像电子放大
◆支持RTMP推流
◆新增手动与自动添加局域网内IPC
◆新增在线升级和U盘升级IPC
◆新增对私有协议IPC维护,包括IPC恢复默认、重启、开启关闭全网通等功能
◆支持断网补录功能
◆支持选择录像码流模式
◆支持IPSAN、NAS存储
◆默认最大只支持128分屏显示(注:196路预览需翻页显示)
详细参数:
功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 | RK3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道连接协议 | RTSP、SLINK(私有协议)、ONVIF、I9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示模式: | ◆模式一:1个HDMI输出(12MP/D1+128预览+16路回放); ◆模式二:2个HDMI输出(12MP/D1+2屏100+100预览+16路回放); ◆模式三:4个HDMI输出(8MP/D1+4屏49+49+49+49预览+16路回放); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能侦测: | 人形检测、越界检测、车辆逆行、人员离岗、人员逗留、区域入侵、车辆违停等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单屏模式
双屏模式
四屏模式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络视频输入带宽 | 800Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频压缩 | Smart265/H.265/H.264解码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像分辨率 | 12M/4K/1080P/720P/D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频压缩 | G.711A/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像和回放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像方式 | 定时/报警录像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放能力 | 最大16路同时回放,解码能力跟当前模式下预览解码能力相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放模式 | 常规回放、事件回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储和备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储接口 | 16个SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 单个硬盘最大16T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像存储路径 | 本地硬盘、网络磁盘(IPSAN、NAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备份方式 | USB移动硬盘、U盘、网络备份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI接口 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语音对讲输入 | 1个RCA接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | 1个RCA接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络接口 | 2个,RJ45 1000M以太网口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA接口 | 1个eSATA扩展接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 3个USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输入 | 16路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出 | 8路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | ATX110-220V 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度/湿度 | -10°C ~ 55°C/10﹪-90﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 482.6mm×521.2mm×133.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此参数仅供参考,请以实物为准,如有变动,不另行通知。
我们的展览
我们热忱欢迎国内外客户莅临我厂参观考察,携手开展长期合作,共创辉煌!
常见问题
如何排查录像机无法连接互联网的问题?
高级配置—网络管理—本地网络—网络诊断—对百度进行Ping测试,以检查与外部网络的连接是否成功。
海康威视摄像头无法连接到我们的录像机,或显示密码错误。
海康威视和大华的摄像头需要通过网页设置ONVIF账户和密码。
从我的录像机备份文件后,我应该使用哪个媒体播放器?
VLC播放器
有没有任何录像机支持NAS存储?
3588系列
TuYa/ENZT套件是否支持ONVIF协议?
TuYa/ENZT 套件不支持 ONVIF。
在录像机上观看视频时应保持静音,且不得使用对讲机。
您可以通过调整相机参数和视频流来修复它。
RK3588 16盘位196路NVR
产品型号: NVR EH-NK-A-96-F
关键词:
下载文件:
电子邮件
在线留言
准备好拓展您的业务了吗? 您的下一个绝佳商业机遇,就从一次询盘开始。









