产品介绍
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Smart265 | ONVIF | SLINK | AI-ISP | 智能检测 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| APP | 数字宽动态 | 网络 | 低照度 | 人形检测 |
简介:
智能黑光人形侦测网络模组,S265、H.265、H.264视频编码。支持复杂环境下的人形检测,,支持五大智能(区域入侵、越界检测、人员逗留、人员离岗、车辆违停);主码流分辨率1080P(1920*1080),支持数字宽动态,高帧率。支持双向语音对讲,3D数字降噪技术。同时支持多种灯光模式:红外硬切,红外软切,暖光,双光源,自定义时间段切换,支持扩展板:TF卡录像,支持报警输入输出,支持USB扩展4G或WiFi模块。
特点:
● 支持最大分辨率1080P(1920*1080)@25帧
● 支持子码流分辨率D1(720*576)\VGA(640*480)\Q720P(640*360)\864*480
● 支持区域入侵、越界检测、人员逗留、人员离岗、车辆违停五大智能事件
● 内置智能检测算法,自身为一套独立系统,自主完成人形、车型识别
● 支持声光(红蓝闪)报警联动
● 支持https推送
● 支持拓展报警输入输出(一进两出)
● 支持TF卡录像
● 支持onvif协议,支持私有I8H协议
● 支持ims lite,支持nvr,支持LinkEasy手机APP
● S.265高效压缩,节省带宽和存储空间
● 支持Smart IR,防止夜间红外过曝
● ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
● 支持扩展POE供电功能
● 支持3D数字降噪,支持数字宽动态,支持透雾
● 支持内置功放
● 支持双向语音对讲
● 支持扩展USB及3.3V输出
● 支持拓展4G(支持4G电量显示)
● 支持拓展WiFi
详细参数:
摄像机 | |
型号 | EO-482AI |
主控芯片 | T33 |
图象传感器 | 1/1.8",200万逐行扫描低照度COMS |
镜头 | 定焦,手动调焦镜头 |
日夜转换模式 | ICR切换:自动/彩色/黑白/外部触发/自定义时间 |
灯板控制 | 支持红外/暖光/双光源,支持自动/手动/关闭,支持0-100亮度可调节 |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/开启 |
镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转 |
夜视降帧 | 开启/关闭 |
收光策略 | 不收光/人形收光/车牌收光 |
曝光控制 | 强光抑制/背光补偿,快门优先/增益优先 |
宽动态 | 支持数字宽动态 |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
普通事件 | |
移动侦测 | a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持全屏/区域检测; c,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
遮蔽报警 | a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持1个检测区域; c,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
隐私遮蔽 | a,支持4个区域遮蔽 |
智能事件 | |
区域入侵
| a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持1个检测区域,可绘制多边形检测区域(由六个点组成); c,支持视频流叠加检测框; d,支持指定目标类型检测:人、车(电动车也可检); e,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
越界检测
| a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持1条检测线,检测线支持A->B检测方向; c,目标检测类型为人、车(电动车也可检); d,支持视频流叠加检测框; e,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
人员逗留 | a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持1个检测区域,可绘制多边形检测区域(由六个点组成); c,支持设置逗留时间[10,3600]秒; d,支持视频流叠加检测框; e,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
人员离岗 | a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持1个检测区域,可绘制多边形检测区域(由六个点组成); c,支持设置离岗时间[10,3600]秒; d,支持最少在岗人数1-3人; e,支持视频流叠加检测框; f,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
车辆违停 | a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持1个检测区域,可绘制多边形检测区域(由六个点组成); c,支持设置违停时间[10,3600]秒; d,支持视频流叠加检测框; e,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
车辆逆行 | a,1)支持全天布防/夜晚布防模式; 2)支持自定义按星期配置布防时间,每天4个时间段; b,支持1个检测区域,可绘制多边形检测区域(由4个点组成); c,支持视频流叠加检测框; d,支持检测四个方向,检测线支持B->A检测方向; e,联动设置支持:上传邮件\灯光报警\声音报警; |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.265/H.264/S265 |
主码流 | PAL制1080P(1920*1080)@25帧/720P(1280*720)@25帧 N制 1080P(1920*1080)@30帧/720P(1280*720)@30帧 |
子码流 | PAL制D1(720*576)@25帧/VGA(640*480)@25帧/Q720P(640*360)@25帧/864*480@25帧 N制D1(720*576)@30帧/VGA(640*480)@30帧/Q720P(640*360)@30帧/864*480@30帧 |
视频码率 | 固定码率/可变码率 |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u/G.711A /AAC 支持声音监听、双向语音对讲; |
网络功能 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,RTSP,GB28181(可选) |
接口协议 | 支持ONVIF/SLINK协议 |
同时预览视频数 | 4个 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
事件联动 | 上传邮件 布防时间支持全天布防/夜晚布防/自定义布防; |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 支持时间OSD/标题OSD/485串口OSD 主码流字体支持12-60pt,子码率字体支持12-24pt; |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
音频 | MIC输入,线路输入/线路输出 |
功放 | 内置功放 |
| 扩展IO板接口 | TF卡录像,支持485,支持报警输入输出 |
常规 | |
电源 | DC12V /接扩展POE供电 |
设备尺寸 | 38*38mm 定位孔尺寸34*34mm IR-CUT间距 20mm |
工作温度 | -10°C ~ 50°C |
工作湿度 | 0﹪~80﹪ |
注:此参数仅供参考,请以实物为准,如有变动,不另行通知。
我们的展览
我们热忱欢迎国内外客户莅临我厂参观考察,携手开展长期合作,共创辉煌!
常见问题
如何排查录像机无法连接互联网的问题?
高级配置—网络管理—本地网络—网络诊断—对百度进行Ping测试,以检查与外部网络的连接是否成功。
海康威视摄像头无法连接到我们的录像机,或显示密码错误。
海康威视和大华的摄像头需要通过网页设置ONVIF账户和密码。
从我的录像机备份文件后,我应该使用哪个媒体播放器?
VLC播放器
有没有任何录像机支持NAS存储?
3588系列
TuYa/ENZT套件是否支持ONVIF协议?
TuYa/ENZT 套件不支持 ONVIF。
在录像机上观看视频时应保持静音,且不得使用对讲机。
您可以通过调整相机参数和视频流来修复它。
EO-482AI 黑光系列PCBA
产品型号: EO-482AI
分类:
关键词:
下载文件:
buzhengwu@ezhdt.com
电子邮件
在线留言
准备好拓展您的业务了吗? 您的下一个绝佳商业机遇,就从一次询盘开始。









